Печь воздушного отопления на твердом топливе тепловой мощностью 300 кВт с большой топкой, футерованной шамотным кирпичом, с трубчатым теплообменником и двумя осевыми вентиляторами суммарной производительностью 12 000 м3/час теплого воздуха надежно обеспечивает обогрев производственных помещений площадью до 2,5 тыс.кв.м.
Воздух для горения в топку нагнетается дутьевым вентилятором (вариант с дутьевыми вентиляторами), обеспечивающим качественное горение и высокую температуру дымовых газов, нагревающих воздух в теплообменнике или подается за счет разряжения в топке, создаваемого дымососом, установленным на дымовой трубе (вариант с дымососом).
Наличие огнеупорной футеровки топки и прочного теплообменника из пучков стальных труб обеспечивает надежную и эффективную работу печи на многие годы.
Наименование, модель | ПРОМА-300 |
Способ нагрева воздуха | газовоздушный прямотрубный теплообменник |
Подача воздуха в теплообменник | принудительная, вентилятором |
Производительность вентилятора, м3/ч | 2х6000 |
Тепловая мощность печи, кВт | 300 |
Площадь помещения, м2 | до 2500 |
Объем помещения, м3 | до 10000 |
Коэффициент полезного действия, % | более 80 |
Регулятор оборотов вентилятора | опционно |
Футеровка печи (стенки и днище топки) | огнеупорный шамотный кирпич |
Колосниковые решетки | сталь круглая диамм. 15мм |
Электрическая мощность вентилятора, кВт | 2х0,9 |
Параметры электрической сети, В/Гц | 380/50 |
Объем топки, м3 | 1,7 |
Диаметр выходного патрубка воздуховода, мм | 2х400 |
Диаметр патрубка для дымохода, мм | 250 |
Вид топлива | древесина/уголь |
Материал корпуса печи (топка) | сталь, футерованная изнутри огнеупором |
Покрытие печи | жаростойкая краска до +900 град. С |
Размеры загрузочного люка, мм | 250х920 |
Сторона загрузки |
с торца |
Длина топки, мм |
1800 |
Масса печи, кг | 1700 |
Габариты печи, мм |
3320х2300х1120 |
Наличие сертификата | есть |