Воздушные завесы Sonniger, серия GUARD
Наименование параметров | Ед. изм. | Водяная завеса | Электрическая завеса | Завеса без нагрева | ||||||
GUARD 100W | GUARD 150W | GUARD 200W | GUARD 100E | GUARD 150E | GUARD 200E | GUARD 100C | GUARD 150C | GUARD 200C | ||
Длина завесы | м | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 2 |
Максимальная длина струи | м | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Мощность нагрева | кВт | 6-10 | 10-18 | 15-25 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | - | - | - |
Максимальный расход воздуха | м3/час | 1050 | 1550 | 2100 | 1250 | 1800 | 2550 | 1300 | 1800 | 2650 |
Максимальное рабочее давление | МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - | - | - | - | - | - |
Максимальная температура теплоносителя | C | 105 | 105 | 105 | - | - | - | - | - | - |
Диаметры патрубков | дюймы | 1/2 | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - | - | - |
Макс. перепад давления | кПа | 2,34 | 8,18 | 21,6 | - | - | - | - | - | - |
Напряжение питания | В | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 |
Мощность двигателя | кВт | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Максимальное потребление тока | А | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 9,2 | 13,2 | 17,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
Масса оборудования | кг | 16 | 21 | 27 | 16 | 19 | 25 | 15 | 18 | 24 |
Уровень шума | дБ | 44 | 44,5 | 46 | 47 | 48 | 48,5 | 44 | 44,5 | 46 |
Класс защиты | IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Рекомендации при выборе
Специалисты ООО «ОВК Системы» помогут Вам в правильном подборе воздушных завес и избавят от возможных ошибок.
Звоните нам по тел. +7 (495) 132-47-47.